1 mes de $580.00 sin intereses | Total $580.00 |
3 meses de $208.63 | Total $625.88 | |
6 meses de $108.59 | Total $651.51 | |
9 meses de $75.30 | Total $677.67 | |
12 meses de $58.88 | Total $706.61 | |
18 meses de $42.05 | Total $756.96 | |
24 meses de $34.03 | Total $816.76 |
3 meses de $209.42 | Total $628.26 | |
6 meses de $109.19 | Total $655.17 | |
9 meses de $76.41 | Total $687.65 | |
12 meses de $59.97 | Total $719.61 | |
18 meses de $43.06 | Total $775.05 | |
24 meses de $35.05 | Total $841.17 |
Es un lente de contacto blando de Reemplazo Mensual, es la opcion economica de bausch and lomb, con una baja oxigenacion hacen que no sean muy cómodos. Ideales para quienes buscan una opcion economica de lentes de contacto mensuales.
Uso | Diario durante 8 a 10 horas, descansado 2 veces a la semana |
Reemplazo | Mensual |
Rango de graduaciones |
Miopia de -0.25 a -9.00 Hipermetropía de +0.50 a +6.00 |
Porcentaje de agua |
Medio (59%) Ventajas: Ideales para lentes de contacto mensuales, son delgados, permiten mantener el ojo hidratado mas tiempo Desventajas: no recomendados para pacientes con ojo seco. |
Oxigenacion |
Bajo (16Dk/t) Esto causara que los ojos se sientan pesados despues de unas horas |
Diametro | Estandar (14.2 mm) |
Curvatura | Estandar (8.6) |